องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.samrongkk.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบประจำปี 2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]8
2 รายงานการจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 ต.ค. 2566 ]17
3 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]29
4 รายงานการจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]52
5 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสมงบประมาณประจำปี 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]54
6 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม 1/2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]174
7 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]192
8 รายงานการจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]185
9 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]170
10 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน [ 23 มิ.ย. 2563 ]154
11 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม 1/2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]170
12 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส ที่2/2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]155
13 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2563 [ 29 ม.ค. 2563 ]159
14 รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2562 [ 29 ต.ค. 2562 ]160
15 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม 2/2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]159
16 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่4/2562 [ 9 ต.ค. 2562 ]156
17 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่3/2562 [ 4 ก.ค. 2562 ]157
18 แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส ที่4/2562 [ 1 ก.ค. 2562 ]159
19 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่2/2562 [ 24 เม.ย. 2562 ]160
20 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม 1/2562 [ 4 เม.ย. 2562 ]169
 
หน้า 1|2